nombre | nombre | formula | |
Alcanos | Nitrocompuestos | R-NO2 | |
Alquenos | Nitrilos | R-C N | |
Alquinos C C | Halogenuros de alquilo | R-X | |
Aromáticos | Aldehídos | O R-C-H | |
Éteres | R-O-R | Cetonas | O R-C-R' |
Tioéteres | R-S-R | Ácidos carboxílicos | R-C-OH |
Alcoholes | R-OH | Ésteres | R-C-OR' |
Tioles | R-SH | Halogenuros de acilo | O R-C-X |
Aminas | R-NH2 primaria R-NH-R' secundaria R-N-R' R'' terciaria | Amidas | O R-C-NH2 |
miércoles, 26 de octubre de 2011
TABLA DE GRUPOS FUNCIONALES EN QUÍMICA ORGÁNICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario