Alcanos | Alquenos | Alquinos |
metano | Eteno | metino |
Etano | Propeno | etino |
propano | Buteno | propino |
butano | Penteno | butino |
Pentano | hexeno | Pentino |
hexano | hepteno | Hexino |
heptano | Octeno | heptino |
Octano | noneno | Octino |
Nonano | Dequeno | nonino |
Decano | Undeceno | Dequino |
undecano | Dodeceno | undecino |
Dodecano | trideceno | Dodecino |
tridecano | tetradeceno | Tridecino |
Tetradecano | pentaeceno | tetradecino |
pentadecano | hexadeceno | pentadeciono |
hexadecano | Heptadeceno | hexadeciono |
heptadecano | octadeceno | heptadeciono |
octadecano | nanadeceno | octadeciono |
Nonadecano | icoseno | Nanadecino |
eicosano | meteno | icosino |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
tabla alcanos alquenos y alquinos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario